类别 | 限制项 | 限制数量 | 额外说明 |
---|---|---|---|
表格 | 表格中行数量 | 100000 | 超过 10 万,不能添加新的行 (归档的数据不在此限制) |
表格中行数量上限 2 | 150000 | 超过 15 万,表格不能加载 (为了防止某些情况下表格行数超过了 10 万导致服务器加载的时候出现性能问题) | |
大数据存储数据行数量 | 无限制 | ||
表格中子表数量 | 200 | ||
子表中列数量 | 500 | ||
外链数量 | 100 | ||
视图外链数量 | 100 | ||
外部应用数量 | 100 | ||
表单数量 | 100 | ||
API 操作 | 单次操作增加行的数量 | 1000 | 通过 UI 操作没有这个限制 |
单次操作修改行的数量 | 1000 | ||
单次操作删除行的数量 | 10000 | ||
单次操作移动行的数量 | 1000 | ||
API 调用次数 | 单个 base API 调用 | 云服务版 300次/分钟,5000次/天 | 开发者版可自行设置上限 |
获取表格中的 Rows | 单个表格 100次/分钟,最多 600 次/小时 | 如果你的代码中需要频繁调用这个 API,使用 SQL 查询 API 来代替。 | |
单个 base SQL 调用 | 5000 次/天 | ||
外链查看 | 外链查看次数 | 不能超过 300次/分钟 | |
导入和导出 | 导出整个表格 | 100MB | |
导出子表 | 最多 1 万行或 100 万单元格 | ||
导入 Excel/CSV 文件 | 文件最大 10MB,一次最多导入 5 万行 | ||
导出普通视图为 Excel | 最多 100 万个单元格 | ||
大数据导入导出 | 导入 Excel 到大数据视图 | 最多 50 万条记录 | 可以在配置文件中修改 |
更新 Excel 到大数据视图 | 最多 50 万条记录 | 可以在配置文件中修改 | |
导出大数据视图为 Excel | 最多 25 万条记录 | 可以在配置文件中修改 | |
群组 | 群组成员数 | 500 | |
群组中的表格数 | 500 | ||
公共数据集 | 公共数据集同步 | 最多同步前 50000 个条目 | |
脚本 | |||
提醒规则 | |||
自动化规则 | 记录被修改后满足特定条件 | 对批量修改,最多检查前 50 个记录。一个规则一分钟最多触发 10 次。 | |
新增记录 | 对批量添加,最多检查前 50 个记录。一个规则一分钟最多触发 10 次。 | ||
定时对满足条件的行 | 一次触发下,锁定记录最多 200 行,发送邮件最多 50 行,发送企业微信/钉钉通知最多 20 行。 |
Last modified by seatable, 2023-06-29